效果好 | 多级过滤 | ||
采用大面积立体闪蒸技术,能迅速分离油中的水分、气体。 | 多级过滤逐级加密,能有效去除油中机械杂质,并配置滤芯污染度自动检测功能 | ||
油温稳定 | 安全保护 | ||
加热系统采用优化的管路设计,确保加热均匀、油温稳定。 | 整机设有连锁安全保护,进油与加热系统连锁,避免误操作带来的不利影响。 | ||
自动化 | 电机保护 | ||
设有滤芯更换指标,滤芯饱和停机装置,在线滤油,可无人值守,运行状态由指示灯显示 | 设有漏电、过载负荷停机装置,缺相保护功能,突然停机安全控制 |
项目 | 参数名称 | 单位 | ZY-20 | ZY-30 | ZY-50 | ZY-100 | ZY-150 | ZY-200 | ZY-300 | |
设 备 技 术 指 标 |
流量 | L/H | 1200 | 1800 | 3000 | 6000 | 9000 | 12000 | 18000 | |
工作真空度 | MPa | -0.08 — -0.098 | ||||||||
工作压力 | MPa | ≤0.5 | ||||||||
恒温控制范围 | ℃ | 20 — 80 | ||||||||
电源 | V | 380V/50Hz(或根据用户需要) | ||||||||
工作噪声 | dB(A) | ≤78 | ||||||||
总功率 | kW | 24+3 | 24+3 | 30+5 | 40+5 | 3*30+5 | 3*40+6 | 3*60+10 | ||
进出口管径 | mm | 25 | 25 | 32 | 40 | 50 | 50 | 65 | ||
设备重量 | Kg | 400 | 450 | 550 | 700 | 800 | 900 | 1150 | ||
外形尺寸 | 长 | cm | 107 | 107 | 120 | 152 | 175 | 175 | 180 | |
宽 | cm | 100 | 100 | 115 | 140 | 155 | 155 | 170 | ||
高 | cm | 160 | 160 | 165 | 200 | 220 | 220 | 225 | ||
油处 理指 标 |
油中含水量 | PPm | ≤5 (GB/T7600) | |||||||
油中含气量 | % | ≤0.1 (GB/T423) | ||||||||
机械杂质 | % | 无 (GB/T511) | ||||||||
油击穿电压 | KV | 45 — 70 (GB/T507) | ||||||||
过滤精度 | μm | ≤5 |